産品中心
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 升降平台 > 移動式升降平台車(chē) >
型号 | 提升質量(kg) | 提升高度(m) | 台面(miàn)尺寸(cùn)(mm) | 外型尺寸(m) | 總(zǒng)重(kg) |
SJY0.8-6 | 800 | 6 | 1500×750 | 1.70×0.93×1.98 | 650 |
SJY0.5-8 | 500 | 8 | 1770×1200 | 1.90×1.50×2.08 | 1300 |
SJY0.8-8 | 800 | 8 | 1770×1200 | 1.90×1.50×2.08 | 1700 |
SJY1-8 | 1000 | 8 | 2070×1200 | 2.77×1.58×2.38 | 1500 |
SJY0.8-12 | 800 | 12 | 2500×1500 | 3.20×1.98×2.85 | 2580 |
SJY1-12 | 1000 | 12 | 2700×1500 | 3.40×1.98×2.92 | 3000 |
産品規格(gé):根(gēn)據(jù)升降高度分為:4、6、8、10、12、14、16、18米,系列産品載重300公斤,8、10米也備有載重 |